AYI. | TERM | NTCHITO YOTHANDIZA |
1 | Mapulogalamu | Kuzindikira kwa loop / modem yowoneka bwino / kuthandizira / kuwongolera mphepo / kutumiza madoko |
2 | HGU kapena SFU mode | |
3 | Seva yothandizira ACS, yogwirizana ndi OLT ndipo imatha kupereka malamulo a OMCI kuphatikiza SMATR OLT, UP2000, Huawei, ZTE, Fiberhome, CDATA, VSOL, HSGQ, BDCOM, NOKIA | |
4 | ThandizoMtengo wa TR069/TR098/TR369 | |
5 | Kuthandizira kutembenuka kwapaintaneti kwa NAT, Google imathandizira maseva amasewera pamapulatifomu osiyanasiyana | |
6 | Thandizani ma firewall L1, L2, L3 milingo | |
7 | ThandizoIPv4/IPv6dual protocol stack | |
8 | Thandizani protocol ya IGMP, etc | |
9 | Thandizani ntchito yosintha dzina la DNS domain | |
10 | Thandizani IPTV protocol, etc | |
11 | Support Telnet protocol, etc. | |
12 | Thandizani ma protocol a HTTP, HTTPS, ndi zina. | |
13 | Thandizani DDNS SYNC kulumikiza koloko yachigawo ndi ntchito yanthawi | |
14 | Thandizani kukweza kwa mawonekedwe a Webusayiti, kukweza pa intaneti, ndikukweza ma multicast | |
15 | Thandizani protocol ya IEEE802.3ah | |
16 | WAN | 1. Kuthandizira njira PPPOE / IPOE / static IP / mlatho wosakanikirana mode 2. Thandizani ntchito ya VLAN 3. Support wapawiri WAN kasinthidwe |
17 | ETH WAN | Itha kugwiritsidwa ntchito ngati rauta, LAN1 itha kugwiritsidwa ntchito ngati doko la uplink, ndipo madoko ena angagwiritsidwe ntchito ngati madoko otsika kuti alumikizane ndi ma terminal. |
18 | PON | 1.25G XPON/10G PON/XGPON/Mtengo wa XGSPON/FTTR |
19 | Webusaiti Yoyang'anira | 1. Thandizani kasamalidwe ka ogwiritsa ntchito awiri 2. LAN ndi WAN mbali mwayi 3. Thandizo loyamba lolowera mawu achinsinsi kusintha mwamsanga 4. Khodi yotsimikizira lolowera 5. ZTE ndi RTL ogwirizana ntchito mawonekedwe |
20 | CATV | 1: Ndi kupindula kokha kwa AGC, sinthani kuchulukira kwa mphamvu zowunikira zosiyanasiyana, ndikukwaniritsa kutulutsa kokhazikika kwa RF kuti mukwaniritse zowonera makanema. 2: Kuwongolera kutali 3: Ntchito yapawiri ya CATV 4: 1550nm ±10 5: Thandizani chilengedwe cha XGSPON |
21 | LAN | 1: Kuthandizira 1FE/1GE/2.5GE netiweki doko kudzisintha 2: Kujambula mapu 3: LAN IP dziwe ndi kasinthidwe ka seva ya DHCP |
22 | WIFI | 1: WIFI2.4 liwiro pazipita akhoza kufika 300Mbps, pafupifupi liwiro 160Mbps mlongoti 5DB phindu Kuchedwa kwa 18DB mkati mwa 1 millisecond 2: Thandizani 802.11nWIFI (2×2 MIMO)ntchito 3: WIFI5.8 pazipita liwiro 1200Mbps 4: Thandizani 2-in-1 ntchito 5: Thandizani ntchito ya MESH 6: Thandizani ntchito zambiri za SSID 7: 802.11.a/b/g/n/ac |
23 | POTS/VOIP | 1.Thandizani utumiki wa VoIP/SIP protocol yoyesa mzere wokwanira molingana ndi GR-909 2.Dual mawu ntchito 3.Support domain name IP njira |
24 | Matenda | 1.IPV4/IPV6, ping function network diagnosis 2. chipika 3.TR069 lipoti la matenda 4.Malangizo ogwirira ntchito amathandiza |
Nthawi yotumiza: Jan-17-2025